Açılı Kafalar: CNC freze tezgahlarında kullanılan açılı kafalar size artı eksen kazandırır. Açılı kafalar ile farklı açılarda delik delme, frezeleme ve kılavuz çekme gibi işlemleri yapabilirsiniz.
Aşağıda Kafa Tipine Tıklayarak Özelliklerine Zıplayabilirsiniz:
GA Serisi 90 derece sabit açılı kafalar ile ister konik bağlantılı ister flanş bağlantılı; tezgahınıza ek bir eksen kazandırın. ER11 ile ER40 arası istediğiniz koniklerde kafalar mevcut.
Özellikler:
✓Delik Delme, Kılavuz Çekme ve Frezeleme
✓3-5 Eksen CNC veya Üniversal Tezgahlarda
✓Kompakt ve Rijit Gövde
✓İndeks Kolu ve Skala 360° Fener Mili Ekseninde Ayarlanabilir
GA-11-SK40 / GA-11-BT40 / GA-11-HSK63
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm |
Devir | 8.000 RPM |
Tork | 13 Nm |
Eksenel Kuvvet | 330 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 3,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
GA-16-SK40 / GA-16-BT40 / GA-16-HSK63
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm |
Devir | 7.000 RPM |
Tork | 27 Nm |
Eksenel Kuvvet | 450 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
GA-20-SK40 / GA-20-BT40 / GA-20-HSK63
Pens Çıkışı | ER20 Maksimum Çap 13 mm |
Devir | 7.000 RPM |
Tork | 27 Nm |
Eksenel Kuvvet | 450 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4,1 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 13 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M10 |
GA-25-SK40 / GA-25-BT40 / GA-25-HSK63
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 30 Nm |
Eksenel Kuvvet | 450 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
GA-32-SK40 / GA-32-BT40 / GA-32-HSK63
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 20 mm |
Devir | 4.000 RPM |
Tork | 66 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.200 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 7 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 20 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M16 |
GA-25-SK50 / GA-25-BT50 / GA-25-HSK100
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 30 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.000 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 9,2 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
GA-32-SK50 / GA-32-BT50 / GA-32-HSK100
Pens Çıkışı | ER32 Maksimum Çap 20 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 66 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.200 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 11,2 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 20 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M16 |
GA-40-SK50 / GA-40-BT50 / GA-40-HSK100
Pens Çıkışı | ER40 Maksimum Çap 26 mm |
Devir | 4.000 RPM |
Tork | 90 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.350 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 14,6 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 26 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M20 |
GA-X30-SK40 / GA-X30-BT40 / GA-X30-HSK63
ISO Çıkışı | ISO30 |
Devir | 3.500 RPM |
Tork | 40 Nm |
Eksenel Kuvvet | 750 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 7,4 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 20 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M16 |
GA-X40-SK50 / GA-X40-BT50 / GA-X40-HSK100
ISO Çıkışı | ISO40 |
Devir | 4.000 RPM |
Tork | 110 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.250 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 22,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 26 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M20 |
GT Serisi 90 derece açı ayarlı kafalar ile istediğiniz açıda işlem yapabilirsiniz. ER11-ER40 arası seçenekler ve istediğiniz konikler mevcut.
Özellikler:
✓Delik Delme, Kılavuz Çekme ve Frezeleme
✓3-5 Eksen CNC veya Üniversal Tezgahlarda
✓+/- 90° Ayarlanabilir Açılı Kafa
✓Kompakt ve Rijit Gövde
✓İndeks Kolu ve Skala 360° Fener Mili Ekseninde Ayarlanabilir
GT-11-SK40 / GT-11-BT40 / GT-11-HSK63
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm |
Devir | 12.000 RPM |
Tork | 5 Nm |
Eksenel Kuvvet | 300 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4,1 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
GT-16-SK40 / GT-16-BT40 / GT-16-HSK63
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm |
Devir | 12.000 RPM |
Tork | 12 Nm |
Eksenel Kuvvet | 350 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
GT-20-SK40 / GT-20-BT40 / GT-20-HSK63
Pens Çıkışı | ER20 Maksimum Çap 13 mm |
Devir | 12.000 RPM |
Tork | 13 Nm |
Eksenel Kuvvet | 350 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 13 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M10 |
GT-25-SK40 / GT-25-BT40 / GT-25-HSK63
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 14 Nm |
Eksenel Kuvvet | 500 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
GT-25-SK50 / GT-25-BT50 / GT-25-HSK100
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 27 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.000 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 13 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
GT-32-SK50 / GT-32-BT50 / GT-32-HSK100
Pens Çıkışı | ER32 Maksimum Çap 20 mm |
Devir | 5.000 RPM |
Tork | 50 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.200 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 17 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 20 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M16 |
GT-40-SK50 / GT-40-BT50 / GT-40-HSK100
Pens Çıkışı | ER40 Maksimum Çap 26 mm |
Devir | 3.500 RPM |
Tork | 55 Nm |
Eksenel Kuvvet | 1.200 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 17 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 26 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M20 |
GT-FX40
ISO Çıkışı | ISO40 |
Devir | 3.500 RPM |
Tork | 210 Nm |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 32 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M26 |
GS Serisi 90 derece sabit açılı ince gövdeli kafalar ile küçük çaplı iş parçaların içinde işlem yapmanız mümkün.
Özellikler:
✓Delik Delme, Kılavuz Çekme ve Frezeleme
✓3-5 Eksen CNC veya Üniversal Tezgahlarda
✓İnce Gövdesi ile Dar Alanlarda Kullanma İmkanı
✓Kompakt ve Rijit Gövde
✓İndeks Kolu ve Skala 360° Fener Mili Ekseninde Ayarlanabilir
GS-3-SK40 / GS-3-BT40 / GS-3-HSK63
Pens Çıkışı | 6023E Maksimum Çap 3 mm |
Devir | 8.000 RPM |
Tork | 4,5 Nm |
Çevrim Oranı | 1:1,1 |
Ağırlık | 5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 3 mm |
GS-11-SK40 / GS-11-BT40 / GS-11-HSK63
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm |
Devir | 7.000 RPM |
Tork | 12 Nm |
Eksenel Kuvvet | 220 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
GS-3-SK50 / GS-3-BT50 / GS-3-HSK100
Pens Çıkışı | 6023E Maksimum Çap 3 mm |
Devir | 8.000 RPM |
Tork | 4,5 Nm |
Çevrim Oranı | 1:1,1 |
Ağırlık | 10,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 3 mm |
GS-11-SK50 / GS-11-BT50 / GS-11-HSK100
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm |
Devir | 7.000 RPM |
Tork | 12 Nm |
Eksenel Kuvvet | 220 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 10,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
GA-L Serisi 90 derece sabit uzun boy açılı kafalar ile derin iş parçaların içinde işlem yapabilirsiniz.
Özellikler:
✓Delik Delme, Kılavuz Çekme ve Frezeleme
✓3-5 Eksen CNC veya Üniversal Tezgahlarda
✓Derin İş Parçaları için İdeal Çözüm
✓Kompakt ve Rijit Gövde
✓İndeks Kolu ve Skala 360° Fener Mili Ekseninde Ayarlanabilir
GA-L11-SK40 / GA-L11-BT40 / GA-L11-HSK63
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm |
Devir | 8.000 RPM |
Tork | 13 Nm |
Eksenel Kuvvet | 180 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4,9 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
GA-L16-SK40 / GA-L16-BT40 / GA-L16-HSK63
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm |
Devir | 7.000 RPM |
Tork | 27 Nm |
Eksenel Kuvvet | 180 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 5,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
GA-L25-SK40 / GA-L25-BT40 / GA-L25-HSK63
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 30 Nm |
Eksenel Kuvvet | 230 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 10,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
GA-L16-SK50 / GA-L16-BT50 / GA-L16-HSK100
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm |
Devir | 9.000 RPM |
Tork | 27 Nm |
Eksenel Kuvvet | 400 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 9,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
GA-L25-SK50 / GA-L25-BT50 / GA-L25-HSK100
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm |
Devir | 6.000 RPM |
Tork | 30 Nm |
Eksenel Kuvvet | 450 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 11,3 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
GA-L32-SK50 / GA-L32-BT50 / GA-L32-HSK100
Pens Çıkışı | ER32 Maksimum Çap 20 mm |
Devir | 4.000 RPM |
Tork | 66 Nm |
Eksenel Kuvvet | 450 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 15,7 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 20 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M16 |
MS Serisi çok milli kafaların çıkışları ayarlanabilir veya sabit olarak sunulabilir. Matkap, transfer tezgahı ve freze de kullanıma uygun, tezgahlar için özel bağlantı ekipmanları sunuluyor.
Özellikler:
✓Delik Delme, Kılavuz Çekme
✓Ara Bağlantı Ekipmanları ile 3-5 Eksen CNC veya Üniversal Tezgahlarda
✓Kompakt ve Hafif Gövde
MS8-2
Pens Çıkışı | ER8 Maksimum Çap 5 mm x2 Adet |
Devir | 3.500 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 13,5 mm – 69,5 mm |
Güç | 0,18 Kw |
Eksenel Kuvvet | 195 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 0,9 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 5 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M4 |
MS8-3
Pens Çıkışı | ER8 Maksimum Çap 5 mm x3 Adet |
Devir | 3.500 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 19,9 mm – 75,9 mm |
Güç | 0,18 Kw |
Eksenel Kuvvet | 195 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 1,3 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 5 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M4 |
MS8-4
Pens Çıkışı | ER8 Maksimum Çap 5 mm x4 Adet |
Devir | 1.750 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 30,7 mm – 86,7 mm |
Güç | 0,18 Kw |
Eksenel Kuvvet | 195 N |
Çevrim Oranı | 1:2 |
Ağırlık | 1,8 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 5 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M4 |
MS11-2
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm x2 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 18 mm – 130 mm |
Güç | 0,34 Kw |
Eksenel Kuvvet | 490 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 2,4 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
MS11-3
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm x3 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 29,5 mm – 141,5 mm |
Güç | 0,34 Kw |
Eksenel Kuvvet | 490 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 3,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
MS11-4
Pens Çıkışı | ER11 Maksimum Çap 7 mm x4 Adet |
Devir | 1.500 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 49 mm – 161 mm |
Güç | 0,34 Kw |
Eksenel Kuvvet | 490 N |
Çevrim Oranı | 1:2 |
Ağırlık | 4,6 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 7 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M6 |
MS16-2
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm x2 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 24 mm – 124 mm |
Güç | 0,56 Kw |
Eksenel Kuvvet | 735 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 3,3 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
MS16-3
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm x3 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 35,5 mm – 135,5 mm |
Güç | 0,56 Kw |
Eksenel Kuvvet | 735 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 4,9 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
MS16-4
Pens Çıkışı | ER16 Maksimum Çap 10 mm x4 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 55 mm – 155 mm |
Güç | 0,56 Kw |
Eksenel Kuvvet | 735 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 6,6 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 10 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M8 |
MS20-2
Pens Çıkışı | ER20 Maksimum Çap 13 mm x2 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 29 mm – 135 mm |
Güç | 1,5 Kw |
Eksenel Kuvvet | 1.500 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 3,6 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 13 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M10 |
MS20-3
Pens Çıkışı | ER20 Maksimum Çap 13 mm x3 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 42 mm – 148 mm |
Güç | 1,5 Kw |
Eksenel Kuvvet | 1.500 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 5,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 13 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M10 |
MS20-4
Pens Çıkışı | ER20 Maksimum Çap 13 mm x4 Adet |
Devir | 3.000 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 63 mm – 169 mm |
Güç | 1,1 Kw |
Eksenel Kuvvet | 1.500 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 7,5 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 13 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M10 |
MS25-2
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm x2 Adet |
Devir | 2.500 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 37 mm – 165 mm |
Güç | 1,1 Kw |
Eksenel Kuvvet | 1.135 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 6,3 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
MS25-3
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm x3 Adet |
Devir | 2.500 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 53 mm – 181 mm |
Güç | 1,1 Kw |
Eksenel Kuvvet | 1.135 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 9,2 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
MS25-4
Pens Çıkışı | ER25 Maksimum Çap 16 mm x4 Adet |
Devir | 2.500 RPM |
Min. – Maks. Mil Aralığı | 79 mm – 207 mm |
Güç | 1,1 Kw |
Eksenel Kuvvet | 1.135 N |
Çevrim Oranı | 1:1 |
Ağırlık | 12,2 Kg |
Maksimum Delik Delme | Maksimum Çap 16 mm |
Maksimum Kılavuz Çekme | M12 |
Açılı Kafa Videoları:
Açılı Kafa Katalog: